IR 캘린더
■ 2025 년 9 월 기간의 이벤트 일정
7메이저 사이트 |
7일본어 |
2 월 14,2025 | 1 분기 재무 결과 발표 |
5 월 15,2025 | 2 분기 재무 결과 발표 |
5 월 29,2025 | 2 분기 결과 브리핑 |
8 월 14,2025 | 3 분기 재무 결과 발표 |
*일정은 변경 될 수 있습니다.
7메이저 사이트 |
7일본어 |
2 월 14,2025 | 1 분기 재무 결과 발표 |
5 월 15,2025 | 2 분기 재무 결과 발표 |
5 월 29,2025 | 2 분기 결과 브리핑 |
8 월 14,2025 | 3 분기 재무 결과 발표 |
*일정은 변경 될 수 있습니다.